Ribeirão Bonito, SP
Bairros da Cidade
| Bairro | Faixa de CEP |
|---|---|
| - | |
| Centro | 13580-001 à 13580-089 |
| Jardim Morumbi II | 13580-150 à 13580-169 |
| Jardim Morumbi | 13580-170 à 13580-199 |
| Distrito Industrial Cezar Torrezan | 13580-250 à 13580-259 |
| Retiro São Luiz | 13580-260 à 13580-269 |
| Residencial Caminho das Águas | 13580-500 à 13580-519 |
| Jardim Centenário | 13582-000 à 13582-019 |
| Jardim Novo Ribeirão | 13582-020 à 13582-059 |
| Conjunto Habitacional Parque Juca de Moraes | 13582-060 à 13582-069 |
| Jardim Padre Cassemiro Mikuki | 13582-300 à 13582-319 |
| Jardim Centenário I | 13582-320 à 13582-349 |
| Jardim Centenário II | 13582-350 à 13582-379 |
| Jardim América | 13582-380 à 13582-399 |
| Jardim São Paulo | 13582-400 à 13582-419 |
Mais informações sobre DDD
Antes de copiar…
Para copiar este conteúdo, é necessário visualizar um anúncio primeiro. Deseja continuar?