Mato Grosso do Sul
Cidades do Estado
Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Mato Grosso do Sul! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 30 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!
| Cidade | DDD | Cód.IBGE | Faixa de CEP |
|---|---|---|---|
| a | |||
| Água Clara, MS | 67 | 5000203 | 79680-000 à 79689-999 |
| Alcinópolis, MS | 67 | 5000252 | 79530-000 à 79539-999 |
| Amambai, MS | 67 | 5000609 | 79990-000 à 79994-999 |
| Anastácio, MS | 67 | 5000708 | 79210-000 à 79214-999 |
| Anaurilândia, MS | 67 | 5000807 | 79770-000 à 79779-999 |
| Angélica, MS | 67 | 5000856 | 79785-000 à 79789-999 |
| Antônio João, MS | 67 | 5000906 | 79910-000 à 79919-999 |
| Aparecida do Taboado, MS | 67 | 5001003 | 79570-000 à 79579-999 |
| Aquidauana, MS | 67 | 5001102 | 79200-000 à 79209-999 |
| Aral Moreira, MS | 67 | 5001243 | 79930-000 à 79934-999 |
| b | |||
| Bandeirantes, MS | 43 | 5001508 | 79430-000 à 79439-999 |
| Bataguassu, MS | 67 | 5001904 | 79780-000 à 79784-999 |
| Batayporã, MS | 67 | 5002001 | 79760-000 à 79764-999 |
| Bela Vista, MS | 67 | 5002100 | 79260-000 à 79269-999 |
| Bodoquena, MS | 67 | 5002159 | 79390-000 à 79399-999 |
| Bonito, MS | 91 | 5002209 | 79290-000 à 79299-999 |
| Brasilândia, MS | 67 | 5002308 | 79670-000 à 79679-999 |
| c | |||
| Caarapó, MS | 67 | 5002407 | 79940-000 à 79949-999 |
| Camapuã, MS | 67 | 5002605 | 79420-000 à 79427-999 |
| Campo Grande, MS | 82 | 5002704 | 79000-001 à 79129-999 |
| Caracol, MS | 89 | 5002803 | 79270-000 à 79279-999 |
| Cassilândia, MS | 67 | 5002902 | 79540-000 à 79549-999 |
| Chapadão do Sul, MS | 67 | 5002951 | 79560-000 à 79569-999 |
| Corguinho, MS | 67 | 5003108 | 79460-000 à 79469-999 |
| Coronel Sapucaia, MS | 67 | 5003157 | 79995-000 à 79999-999 |
| Corumbá, MS | 67 | 5003207 | 79300-001 à 79369-999 |
| Costa Rica, MS | 67 | 5003256 | 79550-000 à 79555-999 |
| Coxim, MS | 67 | 5003306 | 79400-000 à 79409-999 |
| d | |||
| Deodápolis, MS | 67 | 5003454 | 79790-000 à 79799-999 |
| Dois Irmãos do Buriti, MS | 67 | 5003488 | 79215-000 à 79219-999 |
Mais informações sobre DDD
Antes de copiar…
Para copiar este conteúdo, é necessário visualizar um anúncio primeiro. Deseja continuar?