Amapá
Cidades do Estado
Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Amapá! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 16 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!
| Cidade | DDD | Cód.IBGE | Faixa de CEP |
|---|---|---|---|
| a | |||
| Amapá, AP | 96 | 1600105 | 68950-000 à 68959-999 |
| p | |||
| Pedra Branca do Amaparí, AP | 96 | 1600154 | 68945-000 à 68947-999 |
| c | |||
| Calçoene, AP | 96 | 1600204 | 68960-000 à 68972-999 |
| Cutias, AP | 96 | 1600212 | 68973-000 à 68975-999 |
| f | |||
| Ferreira Gomes, AP | 96 | 1600238 | 68915-000 à 68917-999 |
| i | |||
| Itaubal, AP | 96 | 1600253 | 68976-000 à 68979-999 |
| l | |||
| Laranjal do Jari, AP | 96 | 1600279 | 68920-000 à 68923-999 |
| m | |||
| Macapá, AP | 96 | 1600303 | 68900-001 à 68914-999 |
| Mazagão, AP | 96 | 1600402 | 68940-000 à 68944-999 |
| o | |||
| Oiapoque, AP | 96 | 1600501 | 68980-000 à 68989-999 |
| p | |||
| Porto Grande, AP | 96 | 1600535 | 68997-000 à 68999-999 |
| Pracuúba, AP | 96 | 1600550 | 68918-000 à 68919-999 |
| s | |||
| Santana, AP | 96 | 1600600 | 68925-001 à 68939-999 |
| t | |||
| Tartarugalzinho, AP | 96 | 1600709 | 68990-000 à 68996-999 |
| v | |||
| Vitória do Jari, AP | 96 | 1600808 | 68924-000 à 68924-999 |
| s | |||
| Serra do Navio, AP | 96 | 1600055 | 68948-000 à 68949-999 |
Mais informações sobre DDD
Antes de copiar…
Para copiar este conteúdo, é necessário visualizar um anúncio primeiro. Deseja continuar?