Tocantins

Cidades do Estado

Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Tocantins! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 30 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!

Cidade DDD Cód.IBGE Faixa de CEP
a
Abreulândia, TO 63 1700251 77693-000 à 77694-999
Aguiarnópolis, TO 63 1700301 77908-000 à 77909-999
Aliança do Tocantins, TO 63 1700350 77455-000 à 77457-999
Almas, TO 63 1700400 77310-000 à 77314-999
Alvorada, TO 63 1700707 77480-000 à 77482-999
Ananás, TO 63 1701002 77890-000 à 77892-999
Angico, TO 63 1701051 77905-000 à 77907-999
Aparecida do Rio Negro, TO 63 1701101 77620-000 à 77629-999
Aragominas, TO 63 1701309 77845-000 à 77847-999
Araguacema, TO 63 1701903 77690-000 à 77692-999
Araguaçu, TO 63 1702000 77475-000 à 77477-999
Araguaína, TO 63 1702109 77800-001 à 77839-999
Araguanã, TO 63 1702158 77855-000 à 77859-999
Araguatins, TO 63 1702208 77950-000 à 77957-999
Arapoema, TO 63 1702307 77780-000 à 77782-999
Arraias, TO 63 1702406 77330-000 à 77349-999
Augustinópolis, TO 63 1702554 77960-000 à 77969-999
Aurora do Tocantins, TO 63 1702703 77325-000 à 77327-999
Axixá do Tocantins, TO 63 1702901 77930-000 à 77939-999
b
Babaçulândia, TO 63 1703008 77870-000 à 77879-999
Bandeirantes do Tocantins, TO 63 1703057 77783-000 à 77784-999
Barra do Ouro, TO 63 1703073 77765-000 à 77769-999
Barrolândia, TO 63 1703107 77665-000 à 77669-999
Bernardo Sayão, TO 63 1703206 77755-000 à 77759-999
Bom Jesus do Tocantins, TO 94 1703305 77714-000 à 77715-999
Brasilândia do Tocantins, TO 63 1703602 77735-000 à 77739-999
Brejinho de Nazaré, TO 63 1703701 77560-000 à 77564-999
Buriti do Tocantins, TO 63 1703800 77995-000 à 77999-999
c
Cachoeirinha, TO 63 1703826 77915-000 à 77917-999
Campos Lindos, TO 63 1703842 77777-000 à 77779-999