Nipoã, SP
Bairros da Cidade
| Bairro | Faixa de CEP |
|---|---|
| Centro | 15240-001 à 15240-059 |
| Jardim Fama | 15240-060 à 15240-079 |
| Vila Esperança | 15240-080 à 15240-099 |
| São José | 15240-150 à 15240-179 |
| Santo Expedito | 15240-220 à 15240-229 |
| Conjunto Habitacional Jerônimo Pereira da Silva | 15240-280 à 15240-299 |
| Conjunto Habitacional São Cristóvão | 15240-300 à 15240-319 |
| Residencial Flamboyant | 15240-320 à 15240-329 |
| Residencial Alcides Caetano | 15240-390 à 15240-409 |
| Conjunto Habitacional José Pedro de Lima | 15240-410 à 15240-429 |
| Residencial Itanhaém | 15240-480 à 15240-489 |
| Distrito Industrial | 15240-540 à 15240-549 |
| Conjunto Habitacional Jardim Primavera | 15240-550 à 15240-559 |
| Conjunto Habitacional Durval Volpi | 15240-600 à 15240-619 |
| Nova Brasília | 15243-000 à 15243-009 |
Mais informações sobre DDD
Antes de copiar…
Para copiar este conteúdo, é necessário visualizar um anúncio primeiro. Deseja continuar?