Itapuí, SP
Bairros da Cidade
| Bairro | Faixa de CEP |
|---|---|
| - | |
| Centro | 17230-001 à 17230-069 |
| Vila Pavanelo | 17230-100 à 17230-109 |
| Núcleo Habitacional Irmãos Franceschi | 17230-110 à 17230-129 |
| Jardim Maria Rosária | 17230-130 à 17230-149 |
| Jardim Maria Luiza | 17230-200 à 17230-219 |
| Núcleo Habitacional Doutor José Moscati | 17232-000 à 17232-009 |
| Núcleo Habitacional Doutor Alvaro Beltram de Souza | 17232-010 à 17232-049 |
| Distrito Industrial I | 17232-100 à 17232-119 |
| Jardim Alvorada | 17232-120 à 17232-139 |
| Núcleo Habitacional Prefeito Waldomiro Guarinon | 17232-200 à 17232-229 |
| Distrito Industrial | 17232-230 à 17232-239 |
| Núcleo Habitacional Cônego Arlindo José Zanotto | 17232-240 à 17232-259 |
| Jardim Bica Pedra | 17235-000 à 17235-029 |
| Residencial Girassol | 17235-030 à 17235-059 |
Mais informações sobre DDD
Antes de copiar…
Para copiar este conteúdo, é necessário visualizar um anúncio primeiro. Deseja continuar?