Ipiguá, SP
Bairros da Cidade
| Bairro | Faixa de CEP |
|---|---|
| - | |
| Centro | 15108-001 à 15108-039 |
| Jardim São Paulo | 15108-040 à 15108-059 |
| Conjunto Habitacional José Fiorili | 15108-060 à 15108-079 |
| Residencial Bella Vista | 15108-080 à 15108-099 |
| Jardim Primavera | 15108-150 à 15108-179 |
| Jardim Habitacional Divino Sebastião Moreira | 15108-180 à 15108-199 |
| Loteamento Residencial Cavalari | 15108-200 à 15108-209 |
| Residencial Atenas | 15108-210 à 15108-239 |
| Jardim São Manoel | 15108-240 à 15108-252 |
| Jardim São Francisco | 15108-400 à 15108-439 |
| Loteamento Residencial Jorge II | 15109-000 à 15109-009 |
| Loteamento Residencial Jorge I | 15109-010 à 15109-019 |
| Jardim dos Jatobás | 15109-040 à 15109-069 |
| Jardim dos Jatobás 2 | 15109-070 à 15109-099 |
Mais informações sobre DDD
Antes de copiar…
Para copiar este conteúdo, é necessário visualizar um anúncio primeiro. Deseja continuar?