Flórida Paulista, SP
Bairros da Cidade
| Bairro | Faixa de CEP |
|---|---|
| Centro | 17830-001 à 17830-139 |
| Jardim Bela Vista | 17830-140 à 17830-159 |
| Residencial Hollywood II | 17830-160 à 17830-169 |
| Conjunto Habitacional Mário Covas | 17830-300 à 17830-309 |
| Conjunto Habitacional Donato Jordão | 17830-350 à 17830-369 |
| Agrelo | 17830-899 à 17830-899 |
| Vila Monteiro | 17833-000 à 17833-059 |
| Residencial Hosoume I | 17833-060 à 17833-089 |
| Residencial Hosoume II | 17833-090 à 17833-119 |
| Loteamento Comercial Florida Paulista B | 17833-200 à 17833-219 |
| Indaiá do Aguapeí | - |
| Área Rural de Flórida Paulista | 17839-899 à 17839-899 |
| Centro (Atlântida) | 17840-001 à 17840-029 |
| Atlântida | - |
| Área Rural de Atlântida | 17844-899 à 17844-899 |
Mais informações sobre DDD
Antes de copiar…
Para copiar este conteúdo, é necessário visualizar um anúncio primeiro. Deseja continuar?