Dirce Reis, SP
Bairros da Cidade
| Bairro | Faixa de CEP |
|---|---|
| - | |
| Centro | 15715-001 à 15715-029 |
| Loteamento Bartolo | 15715-030 à 15715-039 |
| Conjunto Habitacional Prefeito Manoel de Souza | 15715-100 à 15715-109 |
| Loteamento João Perego | 15715-110 à 15715-119 |
| Conjunto Habitacional João Perego | 15715-120 à 15715-129 |
| Loteamento Edevir Albuquerque | 15715-200 à 15715-209 |
| Jardim Tropical II | 15715-250 à 15715-269 |
| Conjunto Habitacional Doutor Eduardo Cavalin | 15715-270 à 15715-279 |
| Conjunto Habitacional Bento Barbosa de Oliveira | 15715-280 à 15715-299 |
| Vila Kawakami | 15715-300 à 15715-309 |
| Loteamento José Scarin | 15715-350 à 15715-359 |
| Vila União | 15716-000 à 15716-009 |
| Área Rural de Dirce Reis | 15717-899 à 15717-899 |
Mais informações sobre DDD
Antes de copiar…
Para copiar este conteúdo, é necessário visualizar um anúncio primeiro. Deseja continuar?