Areiópolis, SP
Bairros da Cidade
| Bairro | Faixa de CEP |
|---|---|
| - | |
| Centro | 18670-001 à 18670-029 |
| Conjunto Habitacional Vereador Antônio Geraldo Cavalheiro | 18670-030 à 18670-049 |
| Prefeito João Cadete | 18670-100 à 18670-129 |
| Conjunto Habitacional Governador Mário Covas | 18670-250 à 18670-269 |
| Residencial Prefeito Tito Costa | 18670-270 à 18670-289 |
| Vila Bentivenha | 18670-500 à 18670-519 |
| Vila Cremer | 18670-520 à 18670-549 |
| Conjunto Habitacional João Avelino Pinho Mellão | 18670-550 à 18670-579 |
| Jardim Maria Luiza II | 18670-580 à 18670-599 |
| Jardim Maria Luiza I | 18670-600 à 18670-609 |
| Núcleo Habitacional Comendador José Zillo | 18671-000 à 18671-029 |
| Parque Residencial Doutor Plínio Aristides Targa | 18671-030 à 18671-049 |
| Jardim Karina | 18671-150 à 18671-179 |
| Residencial João Gomes | 18671-180 à 18671-189 |
Mais informações sobre DDD
Antes de copiar…
Para copiar este conteúdo, é necessário visualizar um anúncio primeiro. Deseja continuar?