Tucuruí, PA
Bairros da Cidade
| Bairro | Faixa de CEP |
|---|---|
| Zona Rural | - |
| Bela Vista | 68455-005 à 68455-110 |
| Santa Mônica | 68455-130 à 68455-340 |
| Setor Oeste | 68455-350 à 68455-450 |
| Setor Novo Oeste | 68455-460 à 68455-620 |
| Vila Permanente | 68455-640 à 68455-725 |
| São José | 68456-000 à 68456-000 |
| Jardim Alvorada | 68456-010 à 68456-050 |
| Santa Isabel | 68456-100 à 68456-210 |
| Colorado | 68456-250 à 68456-340 |
| Nova Tucuruí | 68456-350 à 68456-390 |
| Goes Calmont | 68456-450 à 68456-570 |
| Terra Prometida | 68456-670 à 68456-750 |
| Caripe | 68457-000 à 68457-200 |
| Getat | 68457-201 à 68457-230 |
Mais informações sobre DDD
Antes de copiar…
Para copiar este conteúdo, é necessário visualizar um anúncio primeiro. Deseja continuar?