Campo Verde, MT
Bairros da Cidade
| Bairro | Faixa de CEP | 
|---|---|
| - | |
| Centro | 78840-001 à 78840-119 | 
| Loteamento Campo Real III | 78840-120 à 78840-139 | 
| Loteamento Estação da Luz | 78840-500 à 78840-529 | 
| Loteamento Chácara Cazarim | 78840-890 à 78840-899 | 
| Vale do Sol | 78841-000 à 78841-109 | 
| Condomínio Residencial Recanto dos Pássaros | 78841-110 à 78841-119 | 
| Condomínio Residencial das Araucárias | 78841-120 à 78841-129 | 
| Condomínio das Palmeiras | 78841-130 à 78841-139 | 
| Condomínio Residencial Araras | 78841-140 à 78841-149 | 
| Loteamento Buritis | 78841-190 à 78841-219 | 
| Loteamento Greenville | 78842-000 à 78842-049 | 
| Loteamento Greenville II | 78842-050 à 78842-099 | 
| Distrito Industrial II | 78842-140 à 78842-159 | 
| Jupiara | 78843-000 à 78843-099 | 
Mais informações sobre DDD
Antes de copiar…
Para copiar este conteúdo, é necessário visualizar um anúncio primeiro. Deseja continuar?