Quixadá, CE
Bairros da Cidade
| Bairro | Faixa de CEP |
|---|---|
| - | |
| Centro | 63900-001 à 63900-309 |
| Herval | 63900-310 à 63900-399 |
| São João | 63900-400 à 63900-669 |
| Planalto Renascer | 63901-000 à 63901-339 |
| Planalto Universitário | 63902-000 à 63902-219 |
| Carrascal | 63902-220 à 63902-409 |
| Cedro | 63902-580 à 63902-779 |
| Curicaca | 63902-780 à 63902-889 |
| Combate | 63903-000 à 63903-599 |
| Baviera | 63905-000 à 63905-139 |
| Putiú | 63905-140 à 63905-389 |
| Campo Novo | 63905-390 à 63905-629 |
| Cohab | 63905-630 à 63905-689 |
| Monte Alegre | 63905-690 à 63905-729 |
Mais informações sobre DDD
Antes de copiar…
Para copiar este conteúdo, é necessário visualizar um anúncio primeiro. Deseja continuar?