Ceará

Cidades do Estado

Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Ceará! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 30 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!

Cidade DDD Cód.IBGE Faixa de CEP
n
Nova Olinda, CE 63 2309201 63165-000 à 63169-999
Nova Russas, CE 88 2309300 62200-000 à 62209-999
Novo Oriente, CE 88 2309409 63740-000 à 63749-999
o
Ocara, CE 85 2309458 62755-000 à 62759-999
Orós, CE 88 2309508 63520-000 à 63529-999
p
Pacajus, CE 85 2309607 62870-000 à 62874-999
Pacatuba, CE 85 2309706 61800-001 à 61879-999
Pacoti, CE 85 2309805 62770-000 à 62779-999
Pacujá, CE 88 2309904 62180-000 à 62183-999
Palhano, CE 88 2310001 62910-000 à 62919-999
Palmácia, CE 85 2310100 62780-000 à 62784-999
Paracuru, CE 85 2310209 62680-000 à 62684-999
Paraipaba, CE 85 2310258 62685-000 à 62689-999
Parambu, CE 88 2310308 63680-000 à 63699-999
Paramoti, CE 85 2310407 62736-000 à 62737-999
Pedra Branca, CE 88 2310506 63630-000 à 63634-999
Penaforte, CE 88 2310605 63280-000 à 63289-999
Pentecoste, CE 85 2310704 62640-000 à 62649-999
Pereiro, CE 88 2310803 63460-000 à 63469-999
Pindoretama, CE 85 2310852 62860-000 à 62869-999
Piquet Carneiro, CE 88 2310902 63605-000 à 63609-999
Pires Ferreira, CE 88 2310951 62255-000 à 62259-999
Poranga, CE 88 2311009 62220-000 à 62229-999
Porteiras, CE 88 2311108 63270-000 à 63274-999
Potengi, CE 88 2311207 63160-000 à 63164-999
Potiretama, CE 88 2311231 62990-000 à 62999-999
q
Quiterianópolis, CE 88 2311264 63650-000 à 63659-999
Quixadá, CE 88 2311306 63900-001 à 63949-999
Quixelô, CE 88 2311355 63515-000 à 63519-999
Quixeramobim, CE 88 2311405 63800-000 à 63859-999