Uchoa, SP
Bairros da Cidade
| Bairro | Faixa de CEP |
|---|---|
| - | |
| Centro | 15890-001 à 15890-049 |
| Jardim Alvorada | 15890-050 à 15890-069 |
| Vale dos Reis | 15890-200 à 15890-219 |
| Alto Paulista | 15890-220 à 15890-229 |
| Jardim Paulista | 15890-230 à 15890-249 |
| Bairro das Pedras | 15890-250 à 15890-250 |
| Jardim Leonor | 15890-300 à 15890-309 |
| Jardim Tropical | 15890-310 à 15890-329 |
| Santa Izabel | 15890-330 à 15890-349 |
| Progresso | 15890-350 à 15890-359 |
| Cidade Alta | 15890-360 à 15890-379 |
| Jardim Vila Alta | 15890-380 à 15890-389 |
| Jardim Morumbi | 15890-390 à 15890-409 |
| Jardim Social | 15891-000 à 15891-009 |
Mais informações sobre DDD
Antes de copiar…
Para copiar este conteúdo, é necessário visualizar um anúncio primeiro. Deseja continuar?