Sorocaba, SP
Bairros da Cidade
| Bairro | Faixa de CEP |
|---|---|
| Centro | 18010-000 à 18010-362 |
| Além Ponte | 18013-000 à 18013-540 |
| Boa Vista | 18013-550 à 18013-580 |
| Jardim do Paço | 18087-075 à 18087-099 |
| Jardim Cruzeiro do Sul | - |
| Jardim Gonçalves | 18016-390 à 18016-620 |
| Vila Haro | 18015-000 à 18015-094 |
| Vila Hortência | 18015-095 à 18015-095 |
| Vila Rodrigues | 18015-221 à 18015-224 |
| Jardim Residencial Carmem Blanco | 18015-371 à 18015-378 |
| Jardim Residencial Horizontes de Sorocaba | 18015-379 à 18015-400 |
| Jardim Gutierres | 18015-401 à 18015-460 |
| Vila Santa Tereza | 18015-680 à 18015-720 |
| Jardim Piratininga | 18016-000 à 18016-175 |
| Parque Três Meninos | 18016-180 à 18016-318 |
Mais informações sobre DDD
Antes de copiar…
Para copiar este conteúdo, é necessário visualizar um anúncio primeiro. Deseja continuar?