Sergipe

Cidades do Estado

Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Sergipe! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 30 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!

Cidade DDD Cód.IBGE Faixa de CEP
j
Japoatã, SE 79 2803401 49950-000 à 49959-999
l
Lagarto, SE 79 2803500 49400-000 à 49479-999
Laranjeiras, SE 79 2803609 49170-000 à 49179-999
m
Macambira, SE 79 2803708 49565-000 à 49569-999
Malhada dos Bois, SE 79 2803807 49940-000 à 49944-999
Malhador, SE 79 2803906 49570-000 à 49579-999
Maruim, SE 79 2804003 49770-000 à 49779-999
Moita Bonita, SE 79 2804102 49560-000 à 49564-999
Monte Alegre de Sergipe, SE 79 2804201 49690-000 à 49699-999
Muribeca, SE 79 2804300 49780-000 à 49789-999
n
Neópolis, SE 79 2804409 49980-000 à 49984-999
Nossa Senhora Aparecida, SE 79 2804458 49540-000 à 49549-999
Nossa Senhora da Glória, SE 79 2804508 49680-000 à 49689-999
Nossa Senhora das Dores, SE 79 2804607 49600-000 à 49629-999
Nossa Senhora de Lourdes, SE 79 2804706 49890-000 à 49899-999
Nossa Senhora do Socorro, SE 79 2804805 49150-000 à 49169-999
p
Pacatuba, SE 85 2804904 49970-000 à 49979-999
Pedra Mole, SE 79 2805000 49512-000 à 49513-999
Pedrinhas, SE 79 2805109 49350-000 à 49359-999
Pinhão, SE 79 2805208 49517-000 à 49519-999
Pirambu, SE 79 2805307 49190-000 à 49199-999
Poço Redondo, SE 79 2805406 49810-000 à 49819-999
Poço Verde, SE 79 2805505 49490-000 à 49499-999
Porto da Folha, SE 79 2805604 49800-000 à 49809-999
Propriá, SE 79 2805703 49900-000 à 49909-999
r
Riachão do Dantas, SE 79 2805802 49320-000 à 49349-999
Riachuelo, SE 84 2805901 49130-000 à 49139-999
Ribeirópolis, SE 79 2806008 49530-000 à 49534-999
Rosário do Catete, SE 79 2806107 49760-000 à 49769-999
s
Salgado, SE 79 2806206 49390-000 à 49399-999