Rio Grande do Norte

Cidades do Estado

Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Rio Grande do Norte! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 30 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!

Cidade DDD Cód.IBGE Faixa de CEP
j
Jardim do Seridó, RN 84 2405702 59343-000 à 59346-999
João Câmara, RN 84 2405801 59550-000 à 59554-999
João Dias, RN 84 2405900 59880-000 à 59889-999
José da Penha, RN 84 2406007 59980-000 à 59986-999
Jucurutu, RN 84 2406106 59330-000 à 59334-999
Jundiá, RN 84 2406155 59188-000 à 59189-999
l
Lagoa D'Anta, RN 84 2406205 59227-000 à 59229-999
Lagoa de Pedras, RN 84 2406304 59244-000 à 59244-999
Lagoa de Velhos, RN 84 2406403 59430-000 à 59439-999
Lagoa Nova, RN 84 2406502 59390-000 à 59394-999
Lagoa Salgada, RN 84 2406601 59247-000 à 59249-999
Lajes, RN 84 2406700 59535-000 à 59539-999
Lajes Pintadas, RN 84 2406809 59235-000 à 59239-999
Lucrécia, RN 84 2406908 59805-000 à 59807-999
Luís Gomes, RN 84 2407005 59940-000 à 59944-999
m
Macaíba, RN 84 2407104 59280-001 à 59289-999
Macau, RN 84 2407203 59500-000 à 59503-999
Major Sales, RN 84 2407252 59945-000 à 59949-999
Marcelino Vieira, RN 84 2407302 59970-000 à 59979-999
Martins, RN 84 2407401 59800-000 à 59804-999
Maxaranguape, RN 84 2407500 59580-000 à 59581-999
Messias Targino, RN 84 2407609 59775-000 à 59779-999
Montanhas, RN 84 2407708 59198-000 à 59199-999
Monte Alegre, RN 93 2407807 59182-000 à 59183-999
Monte das Gameleiras, RN 84 2407906 59217-000 à 59217-999
Mossoró, RN 84 2408003 59600-001 à 59649-999
n
Natal, RN 84 2408102 59000-001 à 59139-999
Nísia Floresta, RN 84 2408201 59164-000 à 59167-999
Nova Cruz, RN 84 2408300 59215-000 à 59216-999
o
Olho-D'Água do Borges, RN 84 2408409 59730-000 à 59739-999