Rio Grande do Norte

Cidades do Estado

Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Rio Grande do Norte! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 30 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!

Cidade DDD Cód.IBGE Faixa de CEP
a
Acari, RN 84 2400109 59370-000 à 59373-999
Açu, RN 84 2400208 59650-000 à 59654-999
Afonso Bezerra, RN 84 2400307 59510-000 à 59512-999
Água Nova, RN 84 2400406 59995-000 à 59999-999
Alexandria, RN 84 2400505 59965-000 à 59969-999
Almino Afonso, RN 84 2400604 59760-000 à 59769-999
Alto do Rodrigues, RN 84 2400703 59507-000 à 59507-999
Angicos, RN 84 2400802 59515-000 à 59516-999
Antônio Martins, RN 84 2400901 59870-000 à 59879-999
Apodi, RN 84 2401008 59700-000 à 59729-999
Areia Branca, RN 84 2401107 59655-000 à 59659-999
b
Baía Formosa, RN 84 2401404 59194-000 à 59195-999
Baraúna, RN 84 2401453 59695-000 à 59699-999
Barcelona, RN 84 2401503 59410-000 à 59419-999
Bento Fernandes, RN 84 2401602 59555-000 à 59559-999
Bodó, RN 84 2401651 59528-000 à 59529-999
Bom Jesus, RN 89 2401701 59270-000 à 59274-999
Brejinho, RN 84 2401800 59219-000 à 59219-999
c
Caiçara do Norte, RN 84 2401859 59592-000 à 59593-999
Caiçara do Rio do Vento, RN 84 2401909 59540-000 à 59543-999
Caicó, RN 84 2402006 59300-000 à 59309-999
Campo Grande, RN 82 2401305 59680-000 à 59684-999
Campo Redondo, RN 84 2402105 59230-000 à 59234-999
Canguaretama, RN 84 2402204 59190-000 à 59191-999
Caraúbas, RN 84 2402303 59780-000 à 59789-999
Carnaúba dos Dantas, RN 84 2402402 59374-000 à 59374-999
Carnaubais, RN 84 2402501 59665-000 à 59667-999
Ceará-Mirim, RN 84 2402600 59570-000 à 59574-999
Cerro Corá, RN 84 2402709 59395-000 à 59399-999
Coronel Ezequiel, RN 84 2402808 59220-000 à 59224-999