Rio de Janeiro

Cidades do Estado

Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Rio de Janeiro! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 30 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!

Cidade DDD Cód.IBGE Faixa de CEP
i
Italva, RJ 22 3302056 28250-000 à 28299-999
Itaocara, RJ 22 3302106 28570-000 à 28599-999
Itaperuna, RJ 22 3302205 28300-000 à 28349-999
Itatiaia, RJ 24 3302254 27580-000 à 27599-999
j
Japeri, RJ 21 3302270 26400-001 à 26499-999
l
Laje do Muriaé, RJ 22 3302304 28350-000 à 28359-999
m
Macaé, RJ 22 3302403 27900-001 à 27997-999
Macuco, RJ 22 3302452 28545-000 à 28549-999
Magé, RJ 21 3302502 25900-001 à 25939-999
Mangaratiba, RJ 21 3302601 23860-000 à 23889-999
Maricá, RJ 21 3302700 24900-001 à 24999-999
Mendes, RJ 24 3302809 26700-000 à 26899-999
Mesquita, RJ 33 3302858 26550-001 à 26599-999
Miguel Pereira, RJ 24 3302908 26900-000 à 26949-999
Miracema, RJ 22 3303005 28460-000 à 28469-999
n
Natividade, RJ 63 3303104 28380-000 à 28389-999
Nilópolis, RJ 21 3303203 26500-001 à 26549-999
Niterói, RJ 21 3303302 24000-001 à 24399-999
Nova Friburgo, RJ 22 3303401 28600-001 à 28636-999
Nova Iguaçu, RJ 21 3303500 26000-001 à 26099-999
p
Paracambi, RJ 21 3303609 26600-000 à 26649-999
Paraíba do Sul, RJ 24 3303708 25850-000 à 25869-999
Paraty, RJ 24 3303807 23970-000 à 23999-999
Paty do Alferes, RJ 24 3303856 26950-000 à 26999-999
Petrópolis, RJ 24 3303906 25600-001 à 25779-999
Pinheiral, RJ 24 3303955 27197-000 à 27199-999
Piraí, RJ 24 3304003 27175-000 à 27196-999
Porciúncula, RJ 22 3304102 28390-000 à 28399-999
Porto Real, RJ 24 3304110 27570-000 à 27579-999
q
Quatis, RJ 24 3304128 27400-001 à 27459-999