Pernambuco

Cidades do Estado

Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Pernambuco! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 30 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!

Cidade DDD Cód.IBGE Faixa de CEP
c
Cabrobó, PE 87 2603009 56180-000 à 56189-999
Cachoeirinha, PE 63 2603108 55380-000 à 55384-999
Caetés, PE 87 2603207 55360-000 à 55364-999
Calçado, PE 87 2603306 55375-000 à 55379-999
Calumbi, PE 87 2603405 56930-000 à 56949-999
Camaragibe, PE 81 2603454 54750-001 à 54799-999
Camocim de São Félix, PE 81 2603504 55665-000 à 55669-999
Camutanga, PE 81 2603603 55930-000 à 55939-999
Canhotinho, PE 87 2603702 55420-000 à 55429-999
Capoeiras, PE 87 2603801 55365-000 à 55369-999
Carnaíba, PE 87 2603900 56820-000 à 56827-999
Carnaubeira da Penha, PE 87 2603926 56420-000 à 56429-999
Carpina, PE 81 2604007 55810-001 à 55819-999
Caruaru, PE 81 2604106 55000-001 à 55119-999
Casinhas, PE 81 2604155 55755-000 à 55759-999
Catende, PE 81 2604205 55400-000 à 55404-999
Cedro, PE 88 2604304 56130-000 à 56139-999
Chã de Alegria, PE 81 2604403 55835-000 à 55839-999
Chã Grande, PE 81 2604502 55636-000 à 55639-999
Condado, PE 83 2604601 55940-000 à 55949-999
Correntes, PE 87 2604700 55315-000 à 55319-999
Cortês, PE 81 2604809 55525-000 à 55529-999
Cumaru, PE 81 2604908 55655-000 à 55659-999
Cupira, PE 81 2605004 55460-000 à 55469-999
Custódia, PE 87 2605103 56640-000 à 56669-999
d
Dormentes, PE 87 2605152 56355-000 à 56359-999
e
Escada, PE 81 2605202 55500-000 à 55509-999
Exu, PE 87 2605301 56230-000 à 56249-999
f
Feira Nova, PE 81 2605400 55715-000 à 55719-999
Fernando de Noronha, PE 81 2605459 53990-000 à 53999-999