Paraíba

Cidades do Estado

Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Paraíba! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 30 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!

Cidade DDD Cód.IBGE Faixa de CEP
m
Montadas, PB 83 2509503 58145-000 à 58149-999
Monte Horebe, PB 83 2509602 58950-000 à 58954-999
Monteiro, PB 83 2509701 58500-000 à 58509-999
Mulungu, PB 85 2509800 58354-000 à 58355-999
n
Natuba, PB 83 2509909 58494-000 à 58496-999
Nazarezinho, PB 83 2510006 58817-000 à 58817-999
Nova Floresta, PB 83 2510105 58178-000 à 58179-999
Nova Olinda, PB 63 2510204 58798-000 à 58799-999
Nova Palmeira, PB 83 2510303 58184-000 à 58186-999
o
Olho D'Água, PB 83 2510402 58760-000 à 58762-999
Olivedos, PB 83 2510501 58160-000 à 58166-999
Ouro Velho, PB 83 2510600 58560-000 à 58569-999
p
Parari, PB 83 2510659 58575-000 à 58579-999
Passagem, PB 84 2510709 58734-000 à 58734-999
Patos, PB 83 2510808 58700-001 à 58709-999
Paulista, PB 83 2510907 58860-000 à 58864-999
Pedra Branca, PB 88 2511004 58790-000 à 58794-999
Pedra Lavrada, PB 83 2511103 58180-000 à 58183-999
Pedras de Fogo, PB 83 2511202 58328-000 à 58329-999
Pedro Régis, PB 83 2512721 58273-000 à 58274-999
Piancó, PB 83 2511301 58765-000 à 58769-999
Picuí, PB 83 2511400 58187-000 à 58187-999
Pilar, PB 83 2511509 58338-000 à 58338-999
Pilões, PB 84 2511608 58393-000 à 58393-999
Pilõezinhos, PB 83 2511707 58210-000 à 58212-999
Pirpirituba, PB 83 2511806 58213-000 à 58219-999
Pitimbu, PB 83 2511905 58324-000 à 58325-999
Pocinhos, PB 83 2512002 58150-000 à 58154-999
Poço Dantas, PB 83 2512036 58933-000 à 58934-999
Poço de José de Moura, PB 83 2512077 58908-000 à 58909-999