Mato Grosso

Cidades do Estado

Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Mato Grosso! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 30 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!

Cidade DDD Cód.IBGE Faixa de CEP
c
Colíder, MT 66 5103205 78500-000 à 78504-999
Comodoro, MT 65 5103304 78310-000 à 78318-999
Confresa, MT 66 5103353 78652-000 à 78654-999
Cotriguaçu, MT 66 5103379 78330-000 à 78334-999
Cuiabá, MT 65 5103403 78000-001 à 78109-999
Curvelândia, MT 65 5103437 78237-000 à 78239-999
d
Denise, MT 65 5103452 78380-000 à 78389-999
Diamantino, MT 65 5103502 78400-000 à 78409-999
Dom Aquino, MT 66 5103601 78830-000 à 78834-999
f
Feliz Natal, MT 66 5103700 78885-000 à 78886-999
Figueirópolis D'Oeste, MT 65 5103809 78290-000 à 78292-999
g
Gaúcha do Norte, MT 66 5103858 78875-000 à 78879-999
General Carneiro, MT 42 5103908 78620-000 à 78624-999
Glória D'Oeste, MT 65 5103957 78293-000 à 78294-999
Guarantã do Norte, MT 66 5104104 78520-000 à 78524-999
Guiratinga, MT 66 5104203 78760-000 à 78769-999
i
Indiavaí, MT 65 5104500 78295-000 à 78299-999
Itaúba, MT 66 5104559 78510-000 à 78512-999
Itiquira, MT 65 5104609 78790-000 à 78794-999
j
Jaciara, MT 66 5104807 78820-000 à 78829-999
Jangada, MT 65 5104906 78490-000 à 78499-999
Jauru, MT 65 5105002 78255-000 à 78259-999
Juara, MT 66 5105101 78575-000 à 78577-999
Juína, MT 66 5105150 78320-000 à 78324-999
Juruena, MT 66 5105176 78340-000 à 78344-999
Juscimeira, MT 66 5105200 78810-000 à 78819-999
l
Lambari D'Oeste, MT 65 5105234 78278-000 à 78279-999
Lucas do Rio Verde, MT 65 5105259 78460-000 à 78469-999
Luciara, MT 66 5105309 78660-000 à 78662-999
m
Marcelândia, MT 66 5105580 78535-000 à 78539-999