Mato Grosso
Cidades do Estado
Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Mato Grosso! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 30 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!
| Cidade | DDD | Cód.IBGE | Faixa de CEP |
|---|---|---|---|
| p | |||
| Porto dos Gaúchos, MT | 66 | 5106802 | 78560-000 à 78562-999 |
| Porto Esperidião, MT | 65 | 5106828 | 78240-000 à 78242-999 |
| Porto Estrela, MT | 65 | 5106851 | 78398-000 à 78399-999 |
| Primavera do Leste, MT | 66 | 5107040 | 78850-000 à 78854-999 |
| q | |||
| Querência, MT | 66 | 5107065 | 78643-000 à 78644-999 |
| r | |||
| Reserva do Cabaçal, MT | 65 | 5107156 | 78265-000 à 78269-999 |
| Ribeirão Cascalheira, MT | 66 | 5107180 | 78675-000 à 78677-999 |
| Ribeirãozinho, MT | 66 | 5107198 | 78613-000 à 78614-999 |
| Rio Branco, MT | 68 | 5107206 | 78275-000 à 78277-999 |
| Rondonópolis, MT | 66 | 5107602 | 78700-001 à 78759-999 |
| Rosário Oeste, MT | 65 | 5107701 | 78480-000 à 78484-999 |
| s | |||
| Salto do Céu, MT | 65 | 5107750 | 78270-000 à 78274-999 |
| Santa Carmem, MT | 66 | 5107248 | 78545-000 à 78547-999 |
| Santa Terezinha, MT | 87 | 5107776 | 78650-000 à 78651-999 |
| Santo Afonso, MT | 65 | 5107263 | 78425-000 à 78429-999 |
| Santo Antônio do Leverger, MT | 65 | 5107800 | 78180-000 à 78189-999 |
| v | |||
| Vale de São Domingos, MT | 65 | 5108352 | 78253-000 à 78253-999 |
| s | |||
| São Félix do Araguaia, MT | 66 | 5107859 | 78670-000 à 78673-999 |
| São José do Povo, MT | 66 | 5107297 | 78773-000 à 78774-999 |
| São José do Rio Claro, MT | 65 | 5107305 | 78435-000 à 78439-999 |
| São José do Xingu, MT | 66 | 5107354 | 78663-000 à 78663-999 |
| São José dos Quatro Marcos, MT | 65 | 5107107 | 78285-000 à 78289-999 |
| São Pedro da Cipa, MT | 66 | 5107404 | 78835-000 à 78839-999 |
| Sapezal, MT | 65 | 5107875 | 78365-000 à 78369-999 |
| Serra Nova Dourada, MT | 66 | 5107883 | 78668-000 à 78669-999 |
| Sinop, MT | 66 | 5107909 | 78548-001 à 78559-999 |
| Sorriso, MT | 66 | 5107925 | 78890-001 à 78899-999 |
| t | |||
| Tabaporã, MT | 66 | 5107941 | 78563-000 à 78564-999 |
| Tangará da Serra, MT | 65 | 5107958 | 78300-001 à 78309-999 |
| Tapurah, MT | 66 | 5108006 | 78573-000 à 78574-999 |
Mais informações sobre DDD
Antes de copiar…
Para copiar este conteúdo, é necessário visualizar um anúncio primeiro. Deseja continuar?