Maranhão

Cidades do Estado

Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Maranhão! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 30 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!

Cidade DDD Cód.IBGE Faixa de CEP
s
São João do Soter, MA 99 2111078 65615-000 à 65619-999
São João dos Patos, MA 99 2111102 65665-000 à 65667-999
São José de Ribamar, MA 98 2111201 65110-000 à 65129-999
São José dos Basílios, MA 99 2111250 65762-000 à 65762-999
São Luís, MA 98 2111300 65000-001 à 65109-999
São Luís Gonzaga do Maranhão, MA 99 2111409 65708-000 à 65708-999
São Mateus do Maranhão, MA 99 2111508 65470-000 à 65479-999
São Pedro da Água Branca, MA 99 2111532 65920-000 à 65920-999
São Pedro dos Crentes, MA 99 2111573 65978-000 à 65979-999
São Raimundo das Mangabeiras, MA 99 2111607 65840-000 à 65849-999
São Raimundo do Doca Bezerra, MA 99 2111631 65753-000 à 65754-999
São Roberto, MA 99 2111672 65758-000 à 65759-999
São Vicente Ferrer, MA 98 2111706 65220-000 à 65222-999
Satubinha, MA 98 2111722 65709-000 à 65709-999
Senador Alexandre Costa, MA 99 2111748 65783-000 à 65784-999
Senador La Rocque, MA 99 2111763 65935-000 à 65935-499
Serrano do Maranhão, MA 98 2111789 65269-000 à 65269-999
Sítio Novo, MA 99 2111805 65925-000 à 65926-999
Sucupira do Norte, MA 99 2111904 65860-000 à 65869-999
Sucupira do Riachão, MA 99 2111953 65668-000 à 65669-999
t
Tasso Fragoso, MA 99 2112001 65820-000 à 65829-999
Timbiras, MA 99 2112100 65420-000 à 65429-999
Timon, MA 99 2112209 65630-001 à 65639-999
Trizidela do Vale, MA 99 2112233 65727-000 à 65727-999
Tufilândia, MA 98 2112274 65378-000 à 65379-999
Tuntum, MA 99 2112308 65763-000 à 65764-999
Turiaçu, MA 98 2112407 65278-000 à 65278-999
Turilândia, MA 98 2112456 65276-000 à 65277-999
Tutóia, MA 98 2112506 65580-000 à 65584-999
u
Urbano Santos, MA 98 2112605 65530-000 à 65534-999