Bahia

Cidades do Estado

Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Bahia! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 30 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!

Cidade DDD Cód.IBGE Faixa de CEP
i
Itagibá, BA 73 2915205 45585-000 à 45589-999
Itagimirim, BA 73 2915304 45850-000 à 45854-999
Itaguaçu da Bahia, BA 74 2915353 47440-000 à 47449-999
Itaju do Colônia, BA 73 2915403 45730-000 à 45739-999
Itajuípe, BA 73 2915502 45630-000 à 45637-999
Itamaraju, BA 73 2915601 45836-000 à 45839-999
Itamari, BA 73 2915700 45455-000 à 45459-999
Itambé, BA 81 2915809 45140-000 à 45149-999
Itanagra, BA 75 2915908 48290-000 à 48299-999
Itanhém, BA 73 2916005 45970-000 à 45979-999
Itaparica, BA 71 2916104 44460-000 à 44469-999
Itapé, BA 73 2916203 45750-000 à 45759-999
Itapebi, BA 73 2916302 45855-000 à 45859-999
Itapetinga, BA 77 2916401 45700-000 à 45709-999
Itapicuru, BA 75 2916500 48475-000 à 48479-999
Itapitanga, BA 73 2916609 45645-000 à 45649-999
Itaquara, BA 73 2916708 45340-000 à 45344-999
Itarantim, BA 73 2916807 45780-000 à 45789-999
Itatim, BA 75 2916856 46875-000 à 46879-999
Itiruçu, BA 73 2916906 45350-000 à 45354-999
Itiúba, BA 74 2917003 48850-000 à 48859-999
Itororó, BA 73 2917102 45710-000 à 45719-999
Ituaçu, BA 77 2917201 46640-000 à 46649-999
Ituberá, BA 73 2917300 45435-000 à 45435-999
Iuiu, BA 77 2917334 46438-001 à 46439-999
j
Jaborandi, BA 77 2917359 47655-000 à 47664-999
Jacaraci, BA 77 2917409 46310-000 à 46329-999
Jacobina, BA 74 2917508 44700-000 à 44709-999
Jaguaquara, BA 73 2917607 45345-000 à 45349-999
Jaguarari, BA 74 2917706 48960-000 à 48969-999