Alagoas

Cidades do Estado

Encontre rapidamente o DDD e a Faixa de CEP das cidades do estado Alagoas! Ao ligar para outras cidades ou estados, é comum ter dúvidas sobre o DDD correto. Aqui, você encontra uma lista em ordem alfabética das 30 cidades, com seus respectivos DDDs e Faixas de CEP. Facilite suas ligações e evite erros. Confira agora!

Cidade DDD Cód.IBGE Faixa de CEP
f
Flexeiras, AL 82 2702801 57995-000 à 57999-999
g
Girau do Ponciano, AL 82 2702900 57360-000 à 57369-999
i
Ibateguara, AL 82 2703007 57890-000 à 57899-999
Igaci, AL 82 2703106 57620-000 à 57624-999
Igreja Nova, AL 82 2703205 57280-000 à 57289-999
Inhapi, AL 82 2703304 57545-000 à 57549-999
j
Jacaré dos Homens, AL 82 2703403 57430-000 à 57434-999
Jacuípe, AL 82 2703502 57960-000 à 57964-999
Japaratinga, AL 82 2703601 57950-000 à 57954-999
Jaramataia, AL 82 2703700 57425-000 à 57429-999
Joaquim Gomes, AL 82 2703809 57980-000 à 57989-999
Jundiá, AL 84 2703908 57965-000 à 57967-999
Junqueiro, AL 82 2704005 57270-000 à 57274-999
l
Lagoa da Canoa, AL 82 2704104 57330-000 à 57339-999
Limoeiro de Anadia, AL 82 2704203 57260-000 à 57264-999
m
Maceió, AL 82 2704302 57000-001 à 57099-999
Major Isidoro, AL 82 2704401 57580-000 à 57599-999
Mar Vermelho, AL 82 2704906 57730-000 à 57739-999
Maragogi, AL 82 2704500 57955-000 à 57959-999
Maravilha, AL 82 2704609 57520-000 à 57524-999
Marechal Deodoro, AL 82 2704708 57160-000 à 57179-999
Maribondo, AL 82 2704807 57670-000 à 57679-999
Mata Grande, AL 82 2705002 57540-000 à 57544-999
Matriz de Camaragibe, AL 82 2705101 57910-000 à 57919-999
Messias, AL 82 2705200 57990-000 à 57994-999
Minador do Negrão, AL 82 2705309 57615-000 à 57619-999
Monteirópolis, AL 82 2705408 57440-000 à 57441-999
Murici, AL 82 2705507 57820-000 à 57829-999
n
Novo Lino, AL 82 2705606 57970-000 à 57974-999
o
Olho D'Água Grande, AL 82 2705903 57390-000 à 57399-999